:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 254/390頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7591. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | Kracie創意DIY-便當小達人 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 7592. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | Kracie創意DIY-果香研究所小達人 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 7593. | 食安處 | 標示 | 全家大里成功店 | 大里區 | 伊藤園日本國產三種柑橘風味飲料 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 7594. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | 川口製果-新大粒綜合水果風味糖球 | 日 | 和歌山縣 | - | 合格 | |
| 7595. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | 川口製果-新美味鹽糖160g | 日 | 和歌山縣 | - | 合格 | |
| 7596. | 食安處 | 標示 | 全家大里成功店 | 大里區 | 可爾必思贅澤乳酸菌飲料 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
| 7597. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | 川口製果-新2綜合蘇打風味糖 | 日 | 和歌山縣 | - | 合格 | |
| 7598. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市大雅店/惠康百貨股份有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 媽媽吉鰹魚風味露 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 7599. | 食安處 | 標示 | 家樂福超市大雅店/惠康百貨股份有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 媽媽吉麵之友鰹魚露 | 日 | 愛媛縣 | - | 合格 | |
| 7600. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | 蘿蔓捲-焦糖風味 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 7601. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | 北陸嚕嚕米造型餅乾-牛奶60g | 日 | 石川縣 | - | 合格 | |
| 7602. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | 北陸嚕嚕米造型餅乾-綜合莓60g | 日 | 石川縣 | - | 合格 | |
| 7603. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | 北陸嚕嚕米造型餅乾-可可亞60g | 日 | 石川縣 | - | 合格 | |
| 7604. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 野村小圓餅(焦糖風味) | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
| 7605. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 野村小圓餅(原味) | 日 | 高知縣 | - | 合格 | |
| 7606. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 生活良好奶油風味洋蔥格子餅 | 日 | 廣島縣 | - | 合格 | |
| 7607. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 生活良好鮮蝦薄餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 7608. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 生活良好海鮮仙貝 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 7609. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 生活良好巧克力酥餅 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 7610. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 生活良好一口餅乾棒 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 7611. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 生活良好剝殼甘栗 | 日 | 岡山縣 | - | 合格 | |
| 7612. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 生活良好花生可可糖 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 7613. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | 立山雪峰天然水 | 日 | 富山縣 | - | 合格 | |
| 7614. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中振興店)/全聯實業股份有限公司 | 東區 | 統一綺麗健康油 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 7615. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | 美姬美人水 | 日 | 島根縣 | - | 合格 | |
| 7616. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | 經口補水對策飲料 | 日 | 富山縣 | - | 合格 | |
| 7617. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | 伊賀越丸大豆醬油 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 7618. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司豐原家樂福門市/日藥本舖股份有限公司 | 豐原區 | 伊賀越本城低鹽醬油 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 7619. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 明治CACAO95%黑巧可力(盒裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 7620. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中忠孝店) | 東區 | 明治CACAO86%黑巧可力(26枚盒裝) | 日 | 大阪府 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 254/390頁, 筆
