:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 245/390頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7321. | 食安處 | 標示 | 板凳大象親子樂園 | 北屯區 | 味覺糖撕吧!葡萄味軟糖 | 日 | 奈良縣 | - | 合格 | |
| 7322. | 食安處 | 標示 | 板凳大象親子樂園 | 北屯區 | Bisco必思可可可乳酸菌夾心餅乾 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 7323. | 食安處 | 標示 | 鶴芝日本食品/軒弘實業社 | 西區 | 布如蒙奶綜合餅乾盒 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 7324. | 食安處 | 標示 | 板凳大象親子樂園 | 北屯區 | 明星一平夜店炒麵鹽味速食面 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 7325. | 食安處 | 標示 | 鶴芝日本食品/軒弘實業社 | 西區 | 布如蒙奶油風味綜合餅乾盒 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 7326. | 食安處 | 標示 | 板凳大象親子樂園 | 北屯區 | 明星一平夜店炒麵日式醬汁味速食面 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 7327. | 食安處 | 標示 | 板凳大象親子樂園 | 北屯區 | 丸美屋速食咖哩-豬肉&玉米<蠟筆小新> | 日 | 鳥取縣 | - | 合格 | |
| 7328. | 食安處 | 標示 | 鶴芝日本食品/軒弘實業社 | 西區 | 三杏雪宿米果-檸檬起司味 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 7329. | 食安處 | 標示 | 板凳大象親子樂園 | 北屯區 | 丸美屋速食咖哩-豬肉&玉米 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 7330. | 食安處 | 標示 | 鶴芝日本食品/軒弘實業社 | 西區 | 三杏雪宿米果-鹽焦糖味 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 7331. | 食安處 | 標示 | 鶴芝日本食品/軒弘實業社 | 西區 | 龜甲萬醬油-甘口 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 7332. | 食安處 | 標示 | 鶴芝日本食品/軒弘實業社 | 西區 | 濱田40枚威-香草味 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 7333. | 食安處 | 標示 | 鶴芝日本食品/軒弘實業社 | 西區 | 濱田40枚威-可可味 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 7334. | 食安處 | 標示 | 鶴芝日本食品/軒弘實業社 | 西區 | 米醋 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 7335. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 厚燒焦糖捲 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 7336. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 厚燒黑糖捲 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 7337. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原豐東門市/全聯實業股份有限公司 | 豐原區 | KEY特級深焙即溶咖啡 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 7338. | 食安處 | 標示 | 鶴芝日本食品/軒弘實業社 | 西區 | 三多利活性乳酸飲料 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 7339. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原豐東門市/全聯實業股份有限公司 | 豐原區 | 歐蕾專用即溶咖啡 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 7340. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原豐東門市/全聯實業股份有限公司 | 豐原區 | 日本生干貝 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 7341. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原豐東門市/全聯實業股份有限公司 | 豐原區 | 本場信州味噌 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 7342. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | AGF BL 27本紅茶歐蕾 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 7343. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原豐東門市/全聯實業股份有限公司 | 豐原區 | 三洋讚岐烏龍麵食1食 | 日 | 香川縣 | - | 合格 | |
| 7344. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | Daily Club 紅茶茶包 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 7345. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原豐東門市/全聯實業股份有限公司 | 豐原區 | 小粒納豆四件綠納豆 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 7346. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 牛乳屋皇家奶茶 | 日 | 栃木縣 | - | 合格 | |
| 7347. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原豐東門市/全聯實業股份有限公司 | 豐原區 | 鰹魚味噌 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 7348. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 牛乳屋香醇咖啡 | 日 | 栃木縣 | - | 合格 | |
| 7349. | 食安處 | 標示 | 獅賣特向上店/獅賣特有限公司 | 南屯區 | 牛乳屋濃郁咖啡 | 日 | 栃木縣 | - | 合格 | |
| 7350. | 食安處 | 標示 | 全聯豐原豐東門市/全聯實業股份有限公司 | 豐原區 | 雀巢金牌微研磨咖啡 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 245/390頁, 筆
