:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 232/390頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6931. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 低咖啡因黑咖啡 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6932. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 日東 佐藤錦櫻桃果汁沖泡飲 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 6933. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 高壓焙萃黑咖啡 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6934. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 濃奶泡拿鐵-低咖啡因 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6935. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 抹茶歐蕾 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6936. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 濃厚印度奶茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6937. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 贅澤頂級咖啡-香醇棕 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6938. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 咖啡歐蕾-義式濃縮 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 6939. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 贅澤頂級咖啡-奢華紫 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6940. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 濃厚皇家奶茶 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 6941. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 濃厚牛奶咖啡拿鐵 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 6942. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 牛乳直接沖泡飲-可可 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 6943. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 牛乳直接沖泡飲-焦糖 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 6944. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 牛乳直接沖泡飲-咖啡 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 6945. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 咖啡歐蕾-含糖 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 6946. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 奢華咖啡-香醇金 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 6947. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | AGF 奢華咖啡-柔順白 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 6948. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | HAMAYA藍山即溶咖啡 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 6949. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | HAMAYA頂級藍山即溶咖啡 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 6950. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | UCC 117焙香咖啡-增量版 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 6951. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | UCC 114咖啡 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 6952. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 壽喜燒名店今半-京的丁字麩 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 6953. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 丸美屋-奶油玉米湯 | 日 | 群馬縣 | - | 合格 | |
| 6954. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 三印-伊勢志摩產海藻味噌湯 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 6955. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 永谷園-經典沖泡松茸高湯包 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 6956. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 永谷園-綜合味增湯 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 6957. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 小天狗-綜合關東煮即食罐 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 6958. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 井村屋-紅豆麻糬湯5入袋 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 6959. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 大森屋沖泡高湯-和風蔬菜 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 6960. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 日本北海道減糖紅豆湯 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 232/390頁, 筆
