:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 223/390頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6661. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 黑毛和牛腿牛排用(芯玉心) | 日 | 宮崎縣 | - | 合格 | |
| 6662. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 黑毛和牛腿牛排用(龜子) | 日 | 宮崎縣 | - | 合格 | |
| 6663. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 黑毛和牛梅花牛排用(翼板) | 日 | 宮崎縣 | - | 合格 | |
| 6664. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 黑毛和牛梅花牛排用 | 日 | 宮崎縣 | - | 合格 | |
| 6665. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 黑毛和牛臀牛排用 | 日 | 宮崎縣 | - | 合格 | |
| 6666. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 黑毛和牛沙郎牛排用 | 日 | 宮崎縣 | - | 合格 | |
| 6667. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | Blendy-皇家奶茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6668. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | Blendy-抹茶拿鐵 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6669. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | Blendy-冰焦糖歐雷 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6670. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | Blendy-柔和黑咖啡 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6671. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | Blendy-冰咖啡歐雷 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6672. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | Blendy-即溶咖啡 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6673. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | Blendy-抹茶歐雷 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6674. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | Blendy-印度 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6675. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 魚肉製品(竹輪) | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 6676. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 魚肉製品(鯛風味) | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 6677. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 魚肉製品(蟹肉風味) | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 6678. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 魚肉製品 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 6679. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 魚肉製品(刺身紅板) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 6680. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | (菊)魚肉製品(府見魚板) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 6681. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | (竹)魚肉製品(府見魚板) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 6682. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | (竹)魚肉製品(府見魚板) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 6683. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | (松)魚肉製品(府見魚板) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 6684. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 明治冰淇淋-香草 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 6685. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 明治冰淇淋-巧克力 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 6686. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 明治冰淇淋-抹茶 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 6687. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 龜甲萬無調整豆乳 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 6688. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 龜甲萬豆乳- 香蕉風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 6689. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 龜甲萬豆乳-可可亞風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 6690. | 食安處 | 標示 | Lopia LaLaPort台中店/日商樂比亞股份有限公司 | 東區 | 龜甲萬豆乳-麥芽咖啡風味 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 223/390頁, 筆
