:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 209/390頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6241. | 食安處 | 標示 | 芫崧食品有限公司/芫崧食品有限公司 | 大甲區 | 四葉鬆餅預拌粉 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 6242. | 食安處 | 標示 | 芫崧食品有限公司/芫崧食品有限公司 | 大甲區 | 丸米職人用白味噌 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 6243. | 食安處 | 標示 | 芫崧食品有限公司/芫崧食品有限公司 | 大甲區 | kenko 原味萬用美乃滋 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6244. | 食安處 | 標示 | 芫崧食品有限公司/芫崧食品有限公司 | 大甲區 | 沙拉醬 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 6245. | 食安處 | 標示 | 芫崧食品有限公司/芫崧食品有限公司 | 大甲區 | 烹大師昆布調味料 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 6246. | 食安處 | 標示 | 芫崧食品有限公司/芫崧食品有限公司 | 大甲區 | 西洋山葵醬 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 6247. | 食安處 | 標示 | 芫崧食品有限公司/芫崧食品有限公司 | 大甲區 | 鰹魚調味料 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6248. | 食安處 | 標示 | 小北百貨天津店/冠俊生活館有限公司 | 北屯區 | KIRIN生茶 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 6249. | 食安處 | 標示 | 小北百貨天津店/冠俊生活館有限公司 | 北屯區 | KIRIN午後紅茶-原味紅茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6250. | 食安處 | 標示 | 小北百貨天津店/冠俊生活館有限公司 | 北屯區 | KIRIN午後紅茶-奶茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6251. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店-台中偉如店/全家便利商店股份有限公司 | 北屯區 | 起司魚肉棒(辣味) | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 6252. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店-台中偉如店/全家便利商店股份有限公司 | 北屯區 | UCC艾洛瑪焦糖風味拿鐵飲料 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 | |
| 6253. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店-台中偉如店/全家便利商店股份有限公司 | 北屯區 | UCC艾洛瑪紅茶拿鐵飲料 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6254. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店-台中偉如店/全家便利商店股份有限公司 | 北屯區 | 日本全家東鳩超薄洋芋圈 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 6255. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 醇緻原味-玉米濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6256. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 醇緻原味-南瓜濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6257. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 醇緻原味-起司濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6258. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 醇緻原味-馬鈴薯濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6259. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 醇緻原味-洋蔥濃湯 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 6260. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 佛特蒙咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 6261. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 佛特蒙咖哩塊(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 6262. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 佛特蒙咖哩塊 | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 6263. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 北海道白醬咖哩塊(奶油玉米) | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 6264. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 咖姆咖姆梅子味軟糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 6265. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 北海道白醬咖哩塊 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 6266. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 醬油風味拉麵 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 6267. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 日本青森水蜜桃汁 | 日 | 青森縣 | - | 合格 | |
| 6268. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 溫州蜜柑果汁 | 日 | 和歌山縣 | - | 合格 | |
| 6269. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 沖繩薪焚鹽 | 日 | 沖繩縣 | - | 合格 | |
| 6270. | 食安處 | 標示 | 愛買水南店 | 西屯區 | 烹大師干貝調味料 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 209/390頁, 筆
