:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 188/390頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5611. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 日清咚兵衛油豆腐烏龍麵(碗)(速食麵) | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 5612. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 明太子義大利麵醬 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 5613. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 佛蒙特咖哩塊(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 5614. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 佛蒙特咖哩塊(甜味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 5615. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 佛蒙特咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 5616. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 爪哇咖哩塊(中辣) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 5617. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 北海道白醬料理塊(奶油玉米風味) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 5618. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 爪哇咖哩塊(辣味) | 日 | 福岡縣 | - | 合格 | |
| 5619. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 北海道白醬料理塊 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 5620. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 生活良好鮭魚鬆 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 5621. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 生活良好醬油鯖魚罐 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
| 5622. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 生活良好水煮鯖魚罐 | 日 | 宮城縣 | - | 合格 | |
| 5623. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 立夢生黑糖飴 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 5624. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 花魚一夜干 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 5625. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | KitKat威化巧克力(濃黑巧克力口味) | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 5626. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | KitKat季節限定番薯威化 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 5627. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | KitKat宇治抹茶威化 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 5628. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 明治杏仁黑巧克力(盒裝) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 5629. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 明治CACAO72%黑巧克力 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 5630. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 丸太博多豚骨風味拉麵 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 5631. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 丸太鹿兒島蔥油豚骨風味拉麵 | 日 | 佐賀縣 | - | 合格 | |
| 5632. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 生活良好讚岐風烏龍麵 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 5633. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 生活良好日式細麵 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 5634. | 食安處 | 標示 | 全聯-大肚榮華/全聯實業股份有限公司大肚榮華分公司 | 大肚區 | 日本生干貝 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 5635. | 食安處 | 標示 | 深海得水產專賣店/深海得有限公司 | 南屯區 | 冷凍干貝 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 5636. | 食安處 | 標示 | 深海得水產專賣店/深海得有限公司 | 南屯區 | 干貝柱 | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 5637. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店台中廣福店 | 西屯區 | 北日本迷你蘿蔓捲 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 5638. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店台中廣福店 | 西屯區 | 日本全家呈呈造型可可餅乾 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 5639. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店台中廣福店 | 西屯區 | 正榮可可風味玉米點心 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 5640. | 食安處 | 標示 | 全家便利商店台中廣福店 | 西屯區 | 日本全家蜂蜜奶油風味洋芋片 | 日 | 滋賀縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 188/390頁, 筆
