:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 178/390頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5311. | 食安處 | 標示 | 統一超商(光大國宅門市)/統一超商股份有限公司 | 北區 | 日本黑雷神香醇奶油巧克力風味餅乾 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 5312. | 食安處 | 標示 | 統一超商(光大國宅門市)/統一超商股份有限公司 | 北區 | 日本黑雷神一口巧克力風味餅乾 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 5313. | 食安處 | 標示 | 統一超商(光大國宅門市)/統一超商股份有限公司 | 北區 | 明治CACAO95%黑巧克力(條裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 5314. | 食安處 | 標示 | 統一超商(光大國宅門市)/統一超商股份有限公司 | 北區 | 明治阿波羅草莓夾餡可可粒(奶茶口味) | 日 | 北海道 | - | 合格 | |
| 5315. | 食安處 | 標示 | 寶家五金百貨/寶雅國際股份有限公司 | 霧峰區 | 焦糖玉米脆果 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 5316. | 食安處 | 標示 | 寶家五金百貨/寶雅國際股份有限公司 | 霧峰區 | 玉米脆果牛奶風味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 5317. | 食安處 | 標示 | 寶家五金百貨/寶雅國際股份有限公司 | 霧峰區 | 立夢北海道草莓牛奶糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 5318. | 食安處 | 標示 | 寶家五金百貨/寶雅國際股份有限公司 | 霧峰區 | 立夢北海道特濃牛奶糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 5319. | 食安處 | 標示 | 寶家五金百貨/寶雅國際股份有限公司 | 霧峰區 | 立夢生梅糖 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 5320. | 食安處 | 標示 | 寶家五金百貨/寶雅國際股份有限公司 | 霧峰區 | 扇雀飴三種類彈珠汽水糖 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 5321. | 食安處 | 標示 | 寶家五金百貨/寶雅國際股份有限公司 | 霧峰區 | 扇雀飴惡魔草莓牛奶風味糖 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 5322. | 食安處 | 標示 | 寶家五金百貨/寶雅國際股份有限公司 | 霧峰區 | 扇雀飴超酸梅飴 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 5323. | 食安處 | 標示 | 寶家五金百貨/寶雅國際股份有限公司 | 霧峰區 | 扇雀飴招財貓水果果汁糖 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 5324. | 食安處 | 標示 | 寶家五金百貨/寶雅國際股份有限公司 | 霧峰區 | 扇雀飴岩糖 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 5325. | 食安處 | 標示 | 佑全台中松竹藥局 | 北屯區 | 乳球(蛋酥) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 5326. | 食安處 | 標示 | 佑全台中松竹藥局 | 北屯區 | 關立固軟膠囊 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 5327. | 食安處 | 標示 | 佑全台中松竹藥局 | 北屯區 | 新安琪兒寶寶無鹽日式烏龍麵-菠菜 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 5328. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 白米 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 5329. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 白米 | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 5330. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 寶製粿岩塩奶油餅 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 5331. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 黑芝麻沖泡粉 | 日 | 三重縣 | - | 合格 | |
| 5332. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 拉曼茶鼓饅頭 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 5333. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 伊藤鮪魚罐頭-味噌煮 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 5334. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 山本漢方薏苡仁茶 | 日 | 愛知縣 | - | 合格 | |
| 5335. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | KIRIN午後紅茶-奶茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 5336. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | KIRIN午後紅茶-檸檬紅茶 | 日 | 神奈川縣 | - | 合格 | |
| 5337. | 食安處 | 標示 | momo購物網站 | 西區 | 日本宮田牛奶糖 | 日 | 岐阜縣 | - | 合格 | |
| 5338. | 食安處 | 標示 | 統一超商股份有限公司台中市第11分公司 | 北區 | 明治果汁軟糖(葡萄口味) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 5339. | 食安處 | 標示 | 統一超商股份有限公司台中市第11分公司 | 北區 | 日本甘樂鮮果實軟糖(柚子蜜柑口味) | 日 | 長野縣 | - | 合格 | |
| 5340. | 食安處 | 標示 | 統一超商股份有限公司台中市第11分公司 | 北區 | 日本甘樂鮮果實軟糖(葡萄口味) | 日 | 長野縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 178/390頁, 筆
