:::
現在位置
首頁
> 核食食安專區
> 文字查詢
下一頁
文字查詢
共 11699筆資料,第 151/390頁, 筆
| 序號 | 稽查日期 | 執行單位 | 稽查類別(標示/抽驗) | 稽查地點 | 行政區 | 品名 | 生產國 | 生產地 | 檢驗值(Bq/kg) | 稽查結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501. | 食安處 | 標示 | 全聯福利中心(台中新民店) | 北區 | 生活良好小饅頭 | 日 | 京都府 | - | 合格 | |
| 4502. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 明治醇香杏仁可可粒(盒裝) | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4503. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 明治CACAO72%黑巧克力 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4504. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 明治CACAO86%黑巧克力 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 4505. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 明治CACAO72%黑巧克力(盒裝) | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 4506. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 明治CACAO95%黑巧克力(盒裝) | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 4507. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 明治Poifull軟糖綜合口味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 4508. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 明治果汁QQ糖 葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4509. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 明治果汁QQ糖 麝香葡萄口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4510. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 明治果汁QQ糖 溫州蜜柑口味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4511. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 明治果汁QQ糖 黃金鳳梨口味 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 4512. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 東鳩濃郁抹茶味玉米脆果 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 4513. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 東鳩棉花糖味玉米脆果 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 | |
| 4514. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 北日牛奶味夾心餅(立袋) | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 4515. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 抹茶味夾心餅 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4516. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 白巧克力味夾心餅 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4517. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 巧克力味夾心餅 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4518. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 北日本香草味法蘭酥 | 日 | 山形縣 | - | 合格 | |
| 4519. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 伊藤先生巧克力風味夾心餅乾 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 4520. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 伊藤先生棋盤奶油巧克力餅乾 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 4521. | 食安處 | 標示 | 日藥本舖股份有限公司台中大里門市 | 大里區 | 伊藤先生Contetti綜合餅乾 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 4522. | 食安處 | 標示 | 全家大坑店 | 北屯區 | 三立HW源氏派南瓜風味 | 日 | 靜岡縣 | - | 合格 | |
| 4523. | 食安處 | 標示 | 全家大坑店 | 北屯區 | 三立源氏派家庭包 | 日 | 兵庫縣 | - | 合格 | |
| 4524. | 食安處 | 標示 | 全家大坑店 | 北屯區 | KITKAT抹茶可可味戚化餅 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 4525. | 食安處 | 標示 | 全家大坑店 | 北屯區 | 北日本抹茶風味戚畫棒 | 日 | 新潟縣 | - | 合格 | |
| 4526. | 食安處 | 標示 | 全家大坑店 | 北屯區 | 伊藤先生夾心餅乾抹茶口味 | 日 | 茨城縣 | - | 合格 | |
| 4527. | 食安處 | 標示 | 全家大坑店 | 北屯區 | 起司魚肉棒 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 4528. | 食安處 | 標示 | 全家大坑店 | 北屯區 | 起司魚肉棒(辣)味 | 日 | 山口縣 | - | 合格 | |
| 4529. | 食安處 | 標示 | 全家大坑店 | 北屯區 | 極唇良選一夜干魷魚 | 日 | 大阪府 | - | 合格 | |
| 4530. | 食安處 | 標示 | 全家大坑店 | 北屯區 | 日本全家香烤干貝唇 | 日 | 埼玉縣 | - | 合格 |
共 11699筆資料,第 151/390頁, 筆
