編號 | 兼職職稱 | 姓名 | 性別 | 服務機關及職稱 | 派兼生效日期 | 任期屆滿日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 主任委員 | 黃文彬 | 男 | 臺中市政府都市發展局局長 | 111.01.01 | 112.12.31 |
2 | 副主任委員 | 謝美惠 | 女 | 臺中市政府都市發展局副局長 | 111.01.01 | 112.12.31 |
3 | 委員 | 曾文誠 | 男 | 臺中市政府都市發展局主任秘書 | 111.01.01 | 112.12.31 |
4 | 委員 | 林憲谷 | 男 | 臺中市政府都市發展局專門委員 | 111.01.01 | 112.12.31 |
5 | 委員 | 賴祐成 | 男 | 臺中市政府都市發展局副總工程司 | 111.01.01 | 112.12.31 |
6 | 委員 | 江日順 | 男 | 臺中市政府都市發展局城鄉計畫科科長 | 111.01.01 | 112.12.31 |
7 | 委員 | 黃金安 | 男 | 臺中市政府都市發展局都市更新工程科科長 | 111.01.01 | 112.12.31 |
8 | 委員 | 陳碩怡 | 女 | 臺中市政府都市發展局綜合企劃科科長 | 111.01.01 | 112.12.31 |
9 | 委員 | 張靜宜 | 女 | 臺中市政府都市發展局會計室主任 | 111.01.01 | 112.12.31 |
10 | 委員 | 林志興 | 男 | 臺中市政府都市發展局政風室主任 | 111.01.01 | 112.12.31 |
11 | 委員 | 吳綉絹 | 女 | 臺中市政府都市發展局秘書室主任 | 111.01.01 | 112.12.31 |
:::
現在位置
首頁
> 資訊服務
> 審議委員會
> 臺中市都市更新及都市發展建設基金收支保管運用管理委員會